| 股票 | 持股数 | 成本 | 现价 | 今日涨跌 | 总盈亏 | 总涨跌 | 仓位占比 | 移动止盈价 | 移动止盈 | 浮盈保护价 | 浮盈保护 | 有效止损 | 止盈 | 补仓价1 | 补仓价2 | 补仓 | 已持有 | 建议执行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||||||||||||
| 环节 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 买入 | 14:00 | 次日14:00买入 |
| 补仓 | 每跌5%补底仓相同股数 | 最多补2次,单日最多补一层,二补必须跨交易日 |
| 止盈 | +15% | 赚15%就卖,不贪,全部卖出 |
| 止损 | -10% | 亏10%就卖,不扛,全部卖出 |
| 浮盈保护 | 最高浮盈≥6% | 最高浮盈≥6%开启保护,从最高点回撤6%全仓卖出锁定利润 |
| 移动止盈 | 涨5%回撤2% | 涨到+5%后,从最高点回撤2%卖出,锁定利润 |
| 到期平仓 | 10天 | 持有10天强制平仓,不给股票太多时间跌 |
选择持仓股票查看条件单价格...